• 康明斯發電機組系列 奔馳發電機組系列 沃爾沃發電機組系列 康沃發電機組系列 斗山大宇發電機組系列 珀金斯發電機組系列 上柴股份發電機組系列 玉柴發電機組系列 申動發電機組系列 濰柴發電機組系列 斯太爾發電機組系列 濟柴發電機組系列 無動發電機組系列 通柴發電機組系列 科克發電機組系列 道依茨發電機組系列 威曼發電機組 常柴發電機組 東方紅發電機組 科曼發電機組 三菱發電機組 揚動發電機組 卡得城仕發電機組 上康發電機組 乾能發電機組 凱普發電機組 東風研究所發電機組 菱重發電機組 上柴正新發電機組 華柴道依茨發電機組 河柴重工發電機組 濰柴博杜安發電機組 濰柴道依茨發電機組 濰柴藍擎發電機組 大連道依茨發電機組 濰柴斯太爾發電機組 杭發斯太爾發電機組 濰柴裕興發電機組 濰柴華豐發電機組 卡特彼勒發電機組
    • 請輸入您的產品
    • 型號和關鍵字:
    讓我們幫助您選擇適合您的產品
    進入所有【康明斯機組詳細資料】

    康明斯柴油機公司介紹


      重慶康明斯發動機有限公司系中美合資企業,成立于1995年10月,位于重慶市沙坪壩區烈士墓。中方母公司是重慶機電股份有限公司,外方母公司是美國康明斯(中國)投資有限公司,雙方投資比例各占50%,F有員工1400余人。重慶康明斯的前身是重慶汽車發動機廠,從二十世紀五十年代開始柴油機的設計制造。
      重慶康明斯是康明斯在中國本土化生產的起點,是康明斯在中國最大的重載和大馬力發動機專業制造工廠。1981年,康明斯與原中國重汽集團正式簽署許可證協議,開始在重慶生產康明斯大馬力柴油機。歷經多年的發展,雙方的合作不斷深化。重慶康明斯一直是康明斯公司在華業務迅猛增長的重要推動力量。

    進入所有【康明斯機組詳細資料】

    康明斯柴油發電機組技術參數


    機組型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm L×W×H) 機組重量(kg) 技術咨詢 詳細參數
    主用 備用
    ZW-C22 20 22 36 4B3.9-G1 4 102*120 3.9 209 1800*760*1400 890 詳細參數
    ZW-C33 30 33 54 4BT3.9-G1 4 102*120 3.9 209 1800*760*1400 890 詳細參數
    ZW-C50 45 50 81 4BTA3.9-G1 4 102*120 3.9 210 1800*760*1400 980 詳細參數
    ZW-C88 80 88 144 6BT5.9-G2 6 102*120 5.9 210 2000*800*1300 1260 詳細參數
    ZW-C90 80 90 144 6BT5.9-G1 6 102*120 5.9 210 2200*860*1460 1260 詳細參數
    ZW-C100 90 100 162 6BTA5.9-G2 6 102*120 5.9 207 2300*860*1460 1350 詳細參數
    ZW-C120 110 120 198 6BTAA5.9-G2 6 102*125 5.9 207 2300*860*1563 1760 詳細參數
    ZW-C160 150 160 270 6CTA8.3-G2 6 114*125 8.3 206 2500*860*1563 2100 詳細參數
    ZW-C180 160 180 288 6CTAA8.3-G2 6 114*135 8.3 206 2500*860*1563 2300 詳細參數
    ZW-C220 200 220 360 6LTAA8.9-G2 6 114*145 8.9 207 2650*1000*1612 2430 詳細參數
    ZW-C220 200 220 360 NT855-GA 6 140*152 14 205 3000*980*1750 2500 詳細參數
    ZW-C220 200 220 360 MTA11-G2A 6 125*147 10.8 207 3100*1300*1700 2600 詳細參數
    ZW-C250 220 250 396 NTA855-G1A 6 140*152 14 206 3100*1180*1760 2900 詳細參數
    ZW-C280 250 280 450 NTA855-G1B 6 140*152 14 206 3100*1180*1760 2500 詳細參數
    ZW-C280 250 280 450 MTAA11-G3 6 140*152 10.8 210 3100*1300*1760 3200 詳細參數
    ZW-C300 280 300 504 NTA855-G2A 6 140*152 14 210 3100*1030*1760 3000 詳細參數
    ZW-C310 280 310 504 NTA855-G4 6 140*152 14 210 3100*1030*1760 3000 詳細參數
    ZW-C330 300 330 540 NTAA855-G7 6 140*152 14 204 3300*1380*1850 3250 詳細參數
    ZW-C360 325 360 585 NTAA855-G7A 6 140*152 14 204 3300*1380*1850 3250 詳細參數
    ZW-C400 360 400 648 KTA19-G3 6 159*159 18.9 220 3400*1250*1970 3500 詳細參數
    ZW-C440 400 440 720 KTA19-G4 6 159*159 18.9 221 3400*1250*1970 3500 詳細參數
    ZW-C450 400 450 720 KTA19-G3A 6 159*159 18.9 221 3400*1250*1970 3500 詳細參數
    ZW-C500 450 500 810 KTAA19-G5 6 159*159 18.9 203 3700*1550*1940 4000 詳細參數
    ZW-C520 480 520 864 KTAA19-G6 6 159*159 18.9 203 3750*1960*2360 4200 詳細參數
    ZW-C520 470 520 846 KTA19-G8 6 159*159 19 203 3700*1550*1940 4500 詳細參數
    ZW-C550 500 550 900 KTAA19-G6A 6 159*159 18.9 175 3700*1550*1940 4300 詳細參數
    ZW-C560 500 560 900 KT38-G 12 159*159 37.8 203.8 4300*1700*2360 8300 詳細參數
    ZW-C640 580 640 1044 KT38-GA 12 159*159 37.8 209 4450*1700*2360 8400 詳細參數
    ZW-C660 600 660 1080 KTA38-G2 12 159*159 37.8 206 4450*1700*2360 8650 詳細參數
    ZW-C710 640 710 1152 KTA38-G2B 12 159*159 38 206 4450*1700*2360 8650 詳細參數
    ZW-C800 728 800 1310.4 KTA38-G2A 12 159*159 37.8 213 4450*1700*2360 8700 詳細參數
    ZW-C880 800 880 1440 KTA38-G5 12 159*159 37.8 213 4400*2100*2300 9370 詳細參數
    ZW-C1000 900 1000 1620 KTA38-G9 12 159*159 37.8 213 4800*1800*2400 9500 詳細參數
    ZW-C1100 1000 1100 1800 KTA50-G3 16 159*159 50.3 210 5200*2080*2500 11000 詳細參數
    ZW-C1300 1100 1300 1980 KTA50-G8 16 159*159 50.3 210 5900*2270*2500 12000 詳細參數
    ZW-C1320 1180 1320 2124 KTA50-GS8 16 159*159 50.3 210 5900*2270*2500 12000 詳細參數
    ZW-C1650 1500 1650 2700 QSK60G3 16 159*190 60.2 193 6200*2300*2550 15200 詳細參數
    ZW-C1800 1650 1800 2970 QSK60G4 16 159*190 60.2 191 6200*2300*2550 15500 詳細參數
    ZW-C2000 1700 2000 3060 QSK60G13 16 159*190 60.4 204 6400×2800×3700 15500 詳細參數

    進入所有【康明斯機組詳細資料】

    康明斯柴油發電機組圖片


    康明斯發電機    康明斯發電機    康明斯發電機

    進入所有【康明斯機組詳細資料】

    康明斯柴油發電機組授權證書


    康明斯授權證書

    qrCode
    中威向上