• 康明斯發電機組系列 奔馳發電機組系列 沃爾沃發電機組系列 康沃發電機組系列 斗山大宇發電機組系列 珀金斯發電機組系列 上柴股份發電機組系列 玉柴發電機組系列 申動發電機組系列 濰柴發電機組系列 斯太爾發電機組系列 濟柴發電機組系列 無動發電機組系列 通柴發電機組系列 科克發電機組系列 道依茨發電機組系列
    • 請輸入您的產品
    • 型號和關鍵字:
    讓我們幫助您選擇適合您的產品
    進入所有【道依茨機組詳細資料】

    道依茨柴油機公司介紹


      中德合資濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司由濰坊柴油機廠與德國道依茨股份公司合資組建,成立于1998年1月15日。濰坊柴油機廠是中國最早生產柴油機的國營大型企業,擁有資產15億,生產八大系列五百多個品種柴油機,企業優勢列全國前茅。
       德國道依茨公司是世界著名內燃機發明者尼古勞斯.奧古斯特.奧托先生于1864年創建的世界第一家發動機廠,至今在柴油機開發、制造領域居世界領先地位,年銷售額為37億德國馬克。
    中德合資濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司由中華人民共和國工商行政管理局注冊,為內燃機行業先進技術型和規模較大的“三資”企業之一,年產DEUTZ(道依茨)226B系列柴油機25000臺。 所生產柴油機主要配套工程機械、混凝土拖泵、汽車、發電、船舶等領域。

    進入所有【道依茨機組詳細資料】

    道依茨柴油發電機組技術參數


    機組型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm L×W×H) 機組重量(kg) 技術咨詢 詳細參數
    主用 備用
    ZW-H33 30 33 54 D226B-3D 4 105*120 3.114 230 1750*730*1450 900 詳細參數
    ZW-H50 45 50 81 TD226B-3D 4 102*120 3.114 230 1750*730*1450 900 詳細參數
    ZW-H55 50 55 90 WP4D66E200 4 105*130 6.23 198 1900*800*1400 1000 詳細參數
    ZW-H82 75 82 135 WP4D100E200 4 105*130 4.5 198 2100*800*1400 960 詳細參數
    ZW-H90 80 90 144 WP4D108E200 4 105*130 4.5 198 2200*800*1400 1200 詳細參數
    ZW-H110 100 110 180 WP6D132E200 6 105*130 6.75 198 2750*1000*1500 1700 詳細參數
    ZW-H132 120 132 216 WP6D152E200 6 105*130 6.75 198 2750*1000*1500 2900 詳細參數
    ZW-H210 190 210 342 BF6M1015-LA GA 6 132*145 9.726 195 2950*1100*1600 3900 詳細參數
    ZW-H225 205 225 369 BF6M1015C-LA G1A 6 132*145 11.9 195 2800*1145*1600 2200 詳細參數
    ZW-H255 230 255 414 BF6M1015C-LA G2A 6 132*145 11.9 208 3000*1145*1700 2500 詳細參數
    ZW-H280 250 280 450 BF6M1015C-LA G3A 6 132*145 11.9 208 3000*1145*1800 2900 詳細參數
    ZW-H310 280 310 504 BF6M1015C-LAG4 6 132*145 11.9 208 3200*1350*1800 2900 詳細參數
    ZW-H330 300 330 540 BF6M1015CP-LA G 6 132*145 11.9 208 3200*1350*1900 3000 詳細參數
    ZW-H380 350 380 630 BF8M1015C-LA G1A 8 132*145 15.87 208 3300*1350*2000 3200 詳細參數
    ZW-H390 360 390 648 BF8M1015C-LAG2 8 132*145 15.87 208 3300*1350*2000 3200 詳細參數
    ZW-H410 370 410 666 BF8M1015CP-LA G1A 8 132*145 15.87 208 3300*1450*2100 3400 詳細參數
    ZW-H440 405 440 729 BF8M1015CP-LAG2 8 132*145 15.87 208 3300*1450*2100 3400 詳細參數
    ZW-H455 415 455 747 BF8M1015CP-LAG3 8 132*145 15.87 208 3500*1500*2250 3600 詳細參數
    ZW-H480 470 846 BF8M1015CP-LA G4 8 132*145 15.87 208 3500*1500*2250 3800 詳細參數
    ZW-H500 500 900 BF8M1015CP-LAG5 8 132*145 15.87 208 3500*1500*2250 3600 詳細參數

    進入所有【道依茨機組詳細資料】

    道依茨柴油發電機組圖片


    道依茨發電機      



    qrCode
    中威向上